Ostatnie wiadomosci
Kanonierzy rozgromili FC Porto w Londynie. Zawodnicy Arsenalu strzelili aż 5 bramek – hat-trickiem popisał się Bendtner. W drugim meczu Fiorentina wygrała z Bayernem Monachium 3:2. Wynik dwumeczu 4:4, a to oznacza awans Bawarczyków, którzy strzelili dwie bramki na wyjeździe.






| Pts | M | W | R | P | G+ | G- | |
| 1. Bayer Leverkusen | 45 | 21 | 12 | 9 | 0 | 46 | 17 |
| 2. Bayern Monachium | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 45 | 18 |
| 3. Schalke 04 Gelsenkirchen | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 31 | 15 |
| 4. Hamburger SV | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 40 | 24 |
| 5. Borussia Dortmund | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 30 | 26 |
| 6. Werder Brema | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 39 | 25 |
| 7. Eintracht Frankfurt/M | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 28 | 29 |
| 8. FSV Mainz 05 | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 25 | 29 |
| 9. TSG 1899 Hoffenheim | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 29 | 25 |
| 10. VfB Stuttgart | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 26 | 26 |
| 11. 1. FC Koeln | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 20 | 24 |
| 12. VfL Wolfsburg | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 37 | 42 |
| 13. Borussia Moenchengladbach | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 29 | 35 |
| 14. VfL Bochum | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 23 | 37 |
| 15. SC Freiburg | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 20 | 39 |
| 16. Hannover 96 | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 23 | 36 |
| 17. FC Nurnberg | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 17 | 37 |
| 18. Hertha Berlin | 11 | 21 | 2 | 5 | 14 | 17 | 41 |
| Zawodnik | Z klubu | Do Klubu | Status | |||
| 04/01/2010 | Kluge Peer | FC Nurnberg | Schalke 04 Gelsenkirc... | Definitywny | ||
| 04/01/2010 | Breno Vinicius Rodri... | Bayern Monachium | FC Nurnberg | Wypożyczenie | ||
| 03/01/2010 | Baumjohann Alexander | Bayern Monachium | Schalke 04 Gelsenkirc... | Definitywny | ||
| 01/01/2010 | Namouchi Hamed | Lorient | SC Freiburg | Definitywny | ||
| 01/01/2010 | Gekas Theofanis | Bayer Leverkusen | Hertha Berlin | Wypożyczenie | ||
Bayer jest w dobrej formie oby się to nie zmieniło....bynajmiej będzie walka w górnej połowie tabeli