W pierwszym dzisiejszym meczu 23. kolejki Premier League Aston Villa tylko zremisowała przed własną publicznością z QPR 2:2. Jeden punkt dla gospodarzy uratował w 79. minucie meczu Charles N´Zogbia, który strzelił bramkę wyrównującą.
W innym dzisiejszym meczu Arsenal Londyn z Wojciechem Szczęsnym w bramce bezbramkowo zremisował w meczu wyjazdowym z Boltonem.
Wtorkowe wyniki 23. kolejki Premier League:
Aston Villa - Queens Park Rangers 2:2 (1:2)
0:1 Cisse 12'
0:2 Warnock 29' (s)
1:2 Bent 45'
2:2 N'Zogbia 79'
Blackburn - Newcastle United 0:2 (0:1)
0:1 Dann 12' (s)
0:2 Obertan 90'
Bolton - Arsenal 0:0
Fulham - WBA 1:1 (0:0)
1:0 Dempsey 69'
1:1 Tchoyi 82'
Sunderland - Norwich 3:0 (2:0)
1:0 Campbell 21'
2:0 Sessegnon 28'
3:0 Ayala 54' (s)
***
Tabela:
| lp. | drużyna | m. | z. | r. | p. | bramki | pkt. |
| 1. | Manchester City |
23 | 17 | 3 | 3 | 60:19 | 54 |
| 2. | Manchester United |
23 | 17 | 3 | 3 | 56:21 | 54 |
| 3. | Tottenham Hotspur | 23 | 15 | 4 | 4 | 44:25 | 49 |
| 4. | Chelsea Londyn | 23 | 12 | 6 | 5 | 41:26 | 42 |
| 5. | Newcastle United | 23 | 11 | 6 | 6 | 34:30 | 39 |
| 6. | Liverpool FC | 23 | 10 | 8 | 5 | 28:21 | 38 |
| 7. | Arsenal Londyn | 23 | 11 | 4 | 8 | 39:33 | 37 |
| 8. | Sunderland AFC | 23 | 8 | 6 | 9 | 32:24 | 30 |
| 9. | Stoke City | 23 | 8 | 6 | 9 | 23:35 | 30 |
| 10. | Everton FC | 23 | 8 | 5 | 10 | 23:26 | 29 |
| 11. | Norwich City |
23 | 7 | 8 | 8 | 32:39 | 29 |
| 12. | Aston Villa Birmingham | 23 | 6 | 10 | 7 | 28:31 | 28 |
| 13. | Fulham Londyn | 23 | 6 | 9 | 8 | 29:32 | 27 |
| 14. | Swansea City |
23 | 6 | 9 | 8 | 24:28 | 27 |
| 15. | West Bromwich Albion | 23 | 7 | 5 | 11 | 23:32 | 26 |
| 16. | Queens Park Rangers |
23 | 5 | 6 | 12 | 24:39 | 21 |
| 17. | Bolton Wanderers | 23 | 6 | 2 | 15 | 28:47 | 20 |
| 18. | Blackburn Rovers | 23 | 4 | 6 | 13 | 33:47 | 18 |
| 19. | Wolverhampton Wanderers | 23 | 4 | 6 | 13 | 25:43 | 18 |
| 20. | Wigan Athletic | 23 | 3 | 6 | 14 | 19:48 | 15 |
***
Strzelcy:
19 goli - Robin van Persie (Arsenal Londyn)
15 goli - Demba Ba (Newcastle United)
14 goli - Sergio Aguero (Manchester City)
13 goli - Wayne Rooney (Manchester United)