Niesamowitego wyczynu dokonał Diego Milito, który w meczu Interu Mediolan z Palermo strzelił dla swojej drużyny aż cztery bramki. Pochwalić wypada również Fabrizio Miccoliego, który w tym spotkaniu ustrzelił hat-tricka.
Dodajmy, że z powodu złych warunków atomsferycznych nie odbyły się niektóre z planowych na dzisiaj spotkań.
Środowe wyniki 21. kolejki Serie A:
Cagliari - AS Roma 4:2 (2:2)
1:0 Ribeiro 6'
1:1 Juan 13'
1:2 Borini 34'
2:2 Pinilla 41'
3:2 Ribeiro 49'
4:2 Ekdal 90'
Inter Mediolan - Palermo 4:2 (1:1)
0:1 Mantovani 17'
1:1 Milito 22'
1:2 Miccoli 52'
2:2 Milito 55' (k)
3:2 Milito 61'
3:3 Miccoli 66'
4:3 Milito 69'
4:4 Miccoli 85'
Lazio - AC Milan 2:0 (0:0)
1:0 Hernanes 77'
2:0 Rocchi 85'
Napoli - Cesena 0:0
Udinese - Lecce 2:1 (2:1)
1:0 Pazienza 2'
1:1 Michele 26'
2:1 Natale 37'
***
Tabela:
| lp. | drużyna | m. | z. | r. | p. | bramki | pkt. |
| 1. | Juventus FC | 20 | 12 | 8 | 0 | 33:13 | 44 |
| 2. | AC Milan | 21 | 13 | 4 | 4 | 43:19 | 43 |
| 3. | Udinese Calcio | 21 | 12 | 5 | 4 | 31:17 | 41 |
| 4. | Lazio Rzym | 21 | 11 | 6 | 4 | 32:19 | 39 |
| 5. | Inter Mediolan | 21 | 11 | 3 | 7 | 34:25 | 36 |
| 6. | AS Roma | 20 | 9 | 4 | 7 | 31:25 | 31 |
| 7. | SSC Napoli | 21 | 7 | 9 | 5 | 36:24 | 30 |
| 8. | US Palermo | 21 | 8 | 5 | 8 | 30:31 | 28 |
| 9. | Genoa CFC | 20 | 8 | 3 | 9 | 28:36 | 27 |
| 10. | Cagliari Calcio | 21 | 6 | 8 | 7 | 20:23 | 26 |
| 11. | ACF Fiorentina | 20 | 6 | 7 | 7 | 20:17 | 25 |
| 12. | Parma FC | 20 | 6 | 6 | 8 | 25:33 | 24 |
| 13. | Chievo Werona | 20 | 6 | 6 | 8 | 16:25 | 24 |
| 14. | Atalanta Bergamo | 20 | 7 | 8 | 5 | 24:24 | 23 |
| 15. | Catania Calcio | 19 | 5 | 8 | 6 | 22:28 | 23 |
| 16. | Bologna FC | 20 | 5 | 6 | 9 | 18:26 | 21 |
| 17. | AC Siena | 20 | 4 | 7 | 9 | 21:22 | 19 |
| 18. | US Lecce | 21 | 4 | 4 | 13 | 22:38 | 16 |
| 19. | AC Cesena | 21 | 4 | 4 | 13 | 13:31 | 16 |
| 20. | Novara Calcio | 20 | 2 | 6 | 12 | 18:40 | 12 |
***
Strzelcy:
15 goli - Antonio Di Natale (Udinese Calcio), Zlatan Ibrahimovic (AC Milan)
12 goli - Edinson Cavani (Napoli), German Denis (Atalanta Bergamo), Miroslav Klose (Lazio Rzym), Diego Milito (Inter Mediolan)