Ostatnie wiadomosci
W ostatnim meczu 21. kolejki włoskiej Serie A Chievo Werona pokonało na Stadio Silvio Piola Novarę 2:1. Tym samym beniaminek jest coraz bliżej powrotu do Serie B.
Wydarzeniem wieczoru była bramka otwierająca wynik autorstwa Sergio Pellissier. Było to setne trafienie 33-latka w historii jego występów w Chievo.
Novara Calcio – Chievo Werona 1:2 (0:1)
0:1 Pellissier 33'
0:2 Thereau 78'
1:2 Mascara 79'
***
Tabela:
| lp. | drużyna | m. | z. | r. | p. | bramki | pkt. |
| 1. | Juventus Turyn | 20 | 12 | 8 | 0 | 33:13 | 44 |
| 2. | AC Milan | 21 | 13 | 4 | 4 | 43:19 | 43 |
| 3. | Udinese Calcio | 21 | 12 | 5 | 4 | 31:17 | 41 |
| 4. | Lazio Rzym | 21 | 11 | 6 | 4 | 32:19 | 39 |
| 5. | Inter Mediolan | 21 | 11 | 3 | 7 | 34:25 | 36 |
| 6. | AS Roma | 20 | 9 | 4 | 7 | 31:25 | 31 |
| 7. | SSC Napoli | 21 | 7 | 9 | 5 | 36:24 | 30 |
| 8. | US Palermo | 21 | 8 | 5 | 8 | 30:31 | 28 |
| 9. | Genoa CFC | 20 | 8 | 3 | 9 | 28:36 | 27 |
| 10. | Chievo Werona | 21 | 7 | 6 | 8 | 18:26 | 27 |
| 11. | Cagliari Calcio | 21 | 6 | 8 | 7 | 20:23 | 26 |
| 12. | ACF Fiorentina | 20 | 6 | 7 | 7 | 20:17 | 25 |
| 13. | Parma FC | 20 | 6 | 6 | 8 | 25:33 | 24 |
| 14. | Atalanta Bergamo | 20 | 7 | 8 | 5 | 24:24 | 23 |
| 15. | Catania Calcio | 19 | 5 | 8 | 6 | 22:28 | 23 |
| 16. | Bologna FC | 20 | 5 | 6 | 9 | 18:26 | 21 |
| 17. | AC Siena | 20 | 4 | 7 | 9 | 21:22 | 19 |
| 18. | US Lecce | 21 | 4 | 4 | 13 | 22:38 | 16 |
| 19. | AC Cesena | 21 | 4 | 4 | 13 | 13:31 | 16 |
| 21. | Novara Calcio | 21 | 2 | 6 | 13 | 19:42 | 12 |
***
Strzelcy:
15 goli - Antonio Di Natale (Udinese), Zlatan Ibrahimović (Milan)
12 goli - Edinson Cavani (Napoli), German Denis (Atalanta), Diego Milito (Inter)
11 goli - Miroslav Klose (Lazio), Rodrigo Palacio (Genoa).